拍照 | 佳能 EOS R | 尼康 Z6 | 索尼A7M3 |
---|---|---|---|
卡槽 | 单卡槽 | 单卡槽(XQD) | 双卡槽 |
像素 | 3030万 | 2450万 | 2420万 |
连拍 | 最高8张 | 12张 | 10张 |
传感器尺寸 | 全画幅 | 全画幅 | 全画幅 |
续航 | 370张 | 330张 | 710张 |
对焦 | 全像素双核对焦 | 自动聚焦微调 | 自动聚焦微调693个相位对焦点和425个对比度检测对焦点 |
感光度 | ISO 100-12800 | ISO 100-51200 | ISO 100-51200 |
录像 | 佳能 EOS R | 尼康 Z6 | 索尼A7M3 |
---|---|---|---|
记录格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S 4K、XVAC S HD AVCHD | XAVC S 4K、XVAC S HD AVCHD |
4K帧率 | 29.97p/25P/24P/23.98P | 29.97p/25P/24P/23.98P | 29.97p/25P/24P/23.98P |
升格帧率 | 720p 120帧 | 1080p 120帧 | 1080p 120帧 |
记录尺寸 | 4K(38402160)1080p(19201080)720p(1280*720) | 4K(38402160)1080p(19201080)720p(1280*720) | 4K(38402160)1080p(19201080)720p(1280*720) |
裁切 | 1.8倍画面裁切 | 6k超采样到6k | 6k超采样到6k |
色彩深度 | 内录8Bit 外录10bit | 内录8bit 422 外录10bit 422 | 8bit 420 |
伽马色彩 | Canon-Log(需要外录) | N-Log | S-Log、HLG |
防抖 | 无 | 五轴防抖+电子防抖 | 五轴防抖 |
选购建议:
佳能、尼康、索尼的无反镜头价格相对单反都偏贵,不过索尼的无反镜头群相对完整,佳能尼康只能等无反镜头群上市或者转接单反镜头群使用。相对RF和F卡口,尼康Z卡口未来潜力更大,更容易产出高光学素质镜头。
佳能既适合摄影初学者也能让发烧友群体偏爱,操作便捷,又可以转接佳能F卡口。索尼续航很强,不过操作逻辑反人类,菜单像迷宫,适合平时工作量大额摄影者。尼康比较全能,静态图像质量非常出色,具有一流的分辨率和高感性能,使用外置录机能输出422 10bit proresRaw,甚至可以当小型摄影机用,性价比也不错可以考虑。